发布者:研究生教育管理中心 时间:2023-04-10
经学院资格审核小组对考生材料进行审核,600全讯白菜网址大全2023年“申请-考核”制博士研究生入围考生名单确定如下:
序号 | 报考专业 | 考生姓名 | 外语水平考核审核结果 | 政治理论考试审核结果 |
1 | 应用经济学 | 赵玉昕 | 免试 | 免试 |
2 | 应用经济学 | 周传玉 | 免试 | 免试 |
3 | 应用经济学 | 沈阳 | 免试 | 参加考试 |
4 | 应用经济学 | 曹长帅 | 参加考试 | 免试 |
5 | 应用经济学 | 周雪 | 参加考试 | 免试 |
6 | 应用经济学 | 林映贞 | 参加考试 | 免试 |
7 | 应用经济学 | 李书瑶 | 免试 | 参加考试 |
8 | 应用经济学 | 郭子欣 | 免试 | 免试 |
9 | 应用经济学 | 李怡慧 | 免试 | 免试 |
10 | 应用经济学 | 邓贺 | 免试 | 免试 |
11 | 应用经济学 | 田静 | 免试 | 免试 |
12 | 应用经济学 | 赵小磊 | 免试 | 免试 |
13 | 应用经济学 | 谢美琳 | 免试 | 免试 |
14 | 应用经济学 | 郝夏珍 | 免试 | 免试 |
15 | 应用经济学 | 冯师钰 | 免试 | 免试 |
16 | 应用经济学 | 陈莉 | 免试 | 免试 |
17 | 应用经济学 | 王慧媛 | 免试 | 免试 |
18 | 应用经济学 | 王涵 | 免试 | 免试 |
19 | 应用经济学 | 杨明 | 免试 | 免试 |
20 | 应用经济学 | 王凯丽 | 免试 | 免试 |
21 | 应用经济学 | 王事通 | 免试 | 免试 |
22 | 应用经济学 | 张亚 | 参加考试 | 免试 |
23 | 应用经济学 | 张雨微 | 免试 | 免试 |
24 | 应用经济学 | 孙子淞 | 免试 | 免试 |
25 | 应用经济学 | 王钰良 | 免试 | 免试 |
26 | 应用经济学 | 贠欣屹 | 免试 | 免试 |
27 | 应用经济学 | 雷高文 | 免试 | 免试 |
28 | 应用经济学 | 李光亮 | 免试 | 免试 |
29 | 应用经济学 | 杨子毅 | 免试 | 免试 |
30 | 应用经济学 | 龚家 | 免试 | 免试 |
31 | 应用经济学 | 田欣雨 | 参加考试 | 免试 |
32 | 应用经济学 | 张英琳 | 参加考试 | 免试 |
33 | 应用经济学 | 迟春静 | 免试 | 免试 |
34 | 应用经济学 | 牛靖 | 免试 | 免试 |
35 | 应用经济学 | 黄晓雅 | 免试 | 免试 |
36 | 应用经济学 | 王宇佳 | 免试 | 免试 |
37 | 应用经济学 | 王思敏 | 参加考试 | 免试 |
38 | 应用经济学 | 柏颖 | 免试 | 免试 |
39 | 应用经济学 | 陆雪艳 | 免试 | 免试 |
40 | 应用经济学 | 刘俊杰 | 免试 | 免试 |
41 | 应用经济学 | 王文铎 | 免试 | 免试 |
42 | 应用经济学 | 柏定川 | 免试 | 免试 |
43 | 应用经济学 | 张悦 | 参加考试 | 免试 |
44 | 应用经济学 | 迟璐婕 | 免试 | 免试 |
45 | 应用经济学 | 简鑫 | 免试 | 免试 |
46 | 应用经济学 | 令狐煜婷 | 免试 | 免试 |
47 | 应用经济学 | 周野 | 免试 | 免试 |
48 | 应用经济学 | 程超 | 免试 | 免试 |
49 | 应用经济学 | 吴绍永 | 参加考试 | 免试 |
50 | 应用经济学 | 刘美晨 | 免试 | 免试 |
51 | 应用经济学 | 秦广科 | 免试 | 免试 |
52 | 应用经济学 | 王宇 | 参加考试 | 免试 |
53 | 应用经济学 | 吴一凡 | 免试 | 免试 |
54 | 应用经济学 | 赵泓羽 | 免试 | 免试 |
55 | 应用经济学 | 张亚豪 | 免试 | 免试 |
56 | 应用经济学 | 张婷婷 | 免试 | 免试 |
57 | 应用经济学 | 李宁 | 免试 | 免试 |
58 | 应用经济学 | 诸葛瑞阳 | 免试 | 免试 |
59 | 应用经济学 | 童晓力 | 免试 | 免试 |
60 | 应用经济学 | 孙自敏 | 参加考试 | 免试 |
61 | 应用经济学 | 郝欢欢 | 参加考试 | 免试 |
62 | 应用经济学 | 王玉莹 | 免试 | 免试 |
63 | 应用经济学 | 钟质文 | 参加考试 | 免试 |
64 | 应用经济学 | 罗林杰 | 参加考试 | 免试 |
65 | 管理科学与工程 | 桂亮 | 免试 | 免试 |
66 | 管理科学与工程 | 王鑫 | 免试 | 免试 |
67 | 管理科学与工程 | 陶思敏 | 免试 | 免试 |
68 | 管理科学与工程 | 简兴莲 | 免试 | 免试 |
69 | 管理科学与工程 | 蔡昌伦 | 免试 | 免试 |
70 | 管理科学与工程 | 韦进鹏 | 免试 | 免试 |
71 | 管理科学与工程 | 郑文青 | 免试 | 免试 |
72 | 管理科学与工程 | 蒯乐伊 | 参加考试 | 免试 |
73 | 管理科学与工程 | 陈新琳 | 免试 | 免试 |
74 | 管理科学与工程 | 郑德斌 | 免试 | 免试 |
75 | 管理科学与工程 | 崔继业 | 免试 | 免试 |
76 | 管理科学与工程 | 张昊天 | 免试 | 免试 |
77 | 管理科学与工程 | 刘佳湾 | 免试 | 免试 |
78 | 管理科学与工程 | 时启超 | 免试 | 免试 |
79 | 管理科学与工程 | 马敬爱 | 免试 | 免试 |
80 | 管理科学与工程 | 张朋 | 免试 | 免试 |
81 | 管理科学与工程 | 郭旭 | 免试 | 免试 |
82 | 管理科学与工程 | 聂松 | 免试 | 免试 |
83 | 管理科学与工程 | 冯佳 | 免试 | 免试 |
84 | 管理科学与工程 | 李银桥 | 免试 | 参加考试 |
85 | 管理科学与工程 | 孙嘉康 | 免试 | 免试 |
86 | 工商管理 | 胡佳敏 | 参加考试 | 免试 |
87 | 工商管理 | 焦妍 | 参加考试 | 参加考试 |
88 | 工商管理 | 唐露源 | 免试 | 免试 |
89 | 工商管理 | 刘鑫 | 参加考试 | 免试 |
90 | 工商管理 | 刘子昱 | 免试 | 免试 |
91 | 工商管理 | 刘开振 | 参加考试 | 免试 |
92 | 工商管理 | 周枫凯 | 免试 | 免试 |
93 | 工商管理 | 明荷汶 | 参加考试 | 免试 |
94 | 工商管理 | 严锐 | 免试 | 免试 |
95 | 工商管理 | 姚良 | 免试 | 免试 |
96 | 工商管理 | 王小茜 | 免试 | 免试 |
97 | 工商管理 | 许阳 | 免试 | 免试 |
98 | 工商管理 | 岑宇雯 | 免试 | 免试 |
99 | 工商管理 | 廖承军 | 免试 | 免试 |
100 | 工商管理 | 巴文浩 | 免试 | 免试 |
101 | 工商管理 | 李博 | 免试 | 免试 |
102 | 工商管理 | 潘成凯 | 免试 | 免试 |
103 | 工商管理 | 邱丽萍 | 参加考试 | 免试 |
104 | 工商管理 | 孙雨芹 | 免试 | 免试 |
105 | 工商管理 | 田旭 | 免试 | 免试 |
106 | 工商管理 | 王怡博 | 参加考试 | 参加考试 |
107 | 工商管理 | 黄骋东 | 免试 | 免试 |
108 | 工商管理 | 陈唯一 | 免试 | 免试 |
109 | 工商管理 | 冯贞凯 | 免试 | 免试 |
110 | 工商管理 | 向小芳 | 参加考试 | 免试 |
111 | 工商管理 | 王武超 | 免试 | 免试 |
112 | 工商管理 | 李家成 | 参加考试 | 免试 |
113 | 工商管理 | 邱圆心 | 免试 | 免试 |
114 | 工商管理 | 於铃 | 免试 | 免试 |
115 | 工商管理 | 邓克 | 免试 | 免试 |
116 | 工商管理 | 赵睿楠 | 参加考试 | 免试 |
117 | 工商管理 | 何晴晴 | 免试 | 免试 |
118 | 工商管理 | 李安娅 | 免试 | 免试 |
119 | 工商管理 | 张森浩 | 免试 | 免试 |
120 | 工商管理 | 向熠 | 参加考试 | 免试 |
121 | 工商管理 | 薛强 | 参加考试 | 免试 |
1、外语水平考核,考试时间为4月16日上午9:00-12:00。
2、政治理论,考试时间为4月16日下午14:00-17:00。
3、学院联系人:李老师;
学院联系电话:021-64253644;
学院联系人电子邮箱:syb@ecust.edu.cn。
600全讯白菜网址大全
2023年4月10日