发布者:600全讯白菜网址大全办公室 时间:2013-10-16 阅读次数:1455
第十一届金融系统工程与风险管理国际年会(FSERM’2013)
2013年10月18-20日
中国·上海
主办单位
国家自然科学基金委员会
中国系统工程学会金融系统工程专业委员会
承办单位
600全讯白菜网址大全
资助单位
国家自然科学基金委员会
中国科学院数学与系统科学研究院
600全讯白菜网址大全
2013年是全面落实党的十八大精神的开局之年,也是实施“十二五”规划的关键之年。党的十八大报告明确提出要“深化金融体制改革、加强金融监管,推动金融创新、维护金融稳定”,明确要“加快发展多层次资本市场”。为此,金融系统工程如何促进金融体制改革?金融创新与金融风险管理如何协调发展?与此同时,美财政悬崖风险、欧洲主权债务风险以及新兴经济体尾部风险在2013年如何左右全球金融市场走势?国际金融格局是否会出现主权债务货币化?全球金融市场“钝化”的新常态如何影响国际金融新局势?这些都是政府、业界和学术界倍受关注的社会热点问题。这也为金融系统工程与风险管理的理论与实践的发展提供了契机。
为了进一步促进海内外金融系统工程与风险管理研究领域的学术交流,及时了解金融系统工程与风险管理研究的最新发展动态,由国家自然科学基金委员会管理学部和中国系统工程学会金融系统工程专业委员会主办,中国科学院数学与系统科学研究院等资助,600全讯白菜网址大全承办的“第十一届金融系统工程与风险管理国际年会”定于2013年10月18日-20日在600全讯白菜网址大全召开。我们热忱得邀请您和您的研究团队参加此次会议!
一、会议主题
新经济金融环境下的金融系统工程与风险管理
二、会议议题
1. 宏观经济与金融
2. 资产定价
3. 金融风险控制与监管
4. 金融衍生产品与风险管理
5. 金融创新与复杂系统理论
6. 金融危机管理
7. 计算实验金融
8. 行为金融理论
9. 公司金融
10. 公司治理与价值管理
11. 其他金融理论前沿研究
三、会议日程安排
2013年10月18日 | |||
10:00-23:00 | 报到注册 | 上海航空酒店 | |
2013年10月19日 | |||
8:30-11:30 | 报到注册 | 逸夫楼报告厅 | |
8:30-9:00 | 开幕式 主持:周炜星 领导致辞 600全讯白菜网址大全及600全讯白菜网址大全 中国系统工程学会 国家自然科学基金委员会管理学部 | 逸夫楼报告厅 | |
9:00-9:20 | 参会人员合影、茶歇 | 逸夫楼报告厅前 | |
9:20-10:50 | 大会主题报告1,2,3 | 逸夫楼报告厅 | |
9:20-9:50 | 主题报告1:Quantitative Easing: Some Background for Financial Engineering 报告人:Warren Bailey Cornell University, Ithaca | ||
9:50-10:20 | 主题报告2:谈谈云金融 报告人:方兆本 中国科学技术大学,合肥 | ||
10:20-10:50 | 主题报告3:待定 报告人:吴冲锋 上海交通大学,上海 | ||
10:50-11:00 | 茶歇 |
| |
11:00-12:00 | 大会主题报告4,5 | 逸夫楼报告厅 | |
11:00-11:30 | 主题报告4:成本推动、需求拉动——什么推动了中国房价? 报告人:李仲飞 中山大学,广州 | ||
11:30-12:00 | 主题报告5:A new methodology for measuring risk 报告人:袁先智 同济大学,上海 | ||
13:30-15:30 | 分会场专题报告(第一分会场至第七分会场) 专题论坛:来自金融行业第一线的实践经验 (详见附件) | 三教 | |
15:30-15:40 | 茶歇 | ||
15:40-17:40 | 分会场专题报告(第一分会场至第七分会场) 专题论坛:来自金融行业第一线的实践经验 (详见附件) | ||
20:00-21:00 | 年会程序委员会会议 主持:杨晓光 | 上海航空酒店 | |
2013年10月20日 | |||
8:30-10:00 | 大会主题报告6,7,8 | 逸夫楼报告厅 | |
8:30-9:00 | 主题报告6: The risk of individual stocks’ tail dependence with the market and its effect on stock returns 报告人:曾 勇 电子科技大学,成都 | ||
9:00-9:30 | 主题报告7:待定 报告人:黄登仕 西南交通大学,成都 | ||
9:30-10:00 | 主题报告8:Using prediction market platforms to study market behavior 报告人:Sai-Ping Li Academia Sinica, Taipei | ||
10:00-10:15 | 茶歇 |
| |
10:15-11:15 | 大会主题报告9,10 | 逸夫楼报告厅 | |
10:15-10:45 | 主题报告9: Piecewise linear multicriteria programs: The continuous case and its discontinuous generalization 报告人:Xiaoqi Yang The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong | ||
10:45-11:15 | 主题报告10: Evolution of correlation structure of stock indices 报告人:Rosario N. Mantegna Central European University, Budapest | ||
11:15-11:45 | 优秀论文颁奖 大会闭幕式 主持:杨晓光、吴冲锋、周炜星等 |
附件:会议手册