发布者:研究生教育管理中心 时间:2017-04-10 阅读次数:2576
经学院资格审核小组对考生材料进行审核,600全讯白菜网址大全2017年“申请-考核”制博士研究生入围考生名单确定如下:
序号 | 报考专业 | 考生姓名 | 外语水平考核审核结果 | 政治理论考试审核结果 |
1 | 应用经济学 | 田洋洋 | 免试 | 免试 |
2 | 应用经济学 | 张凡 | 免试 | 免试 |
3 | 应用经济学 | 陈张杭健 | 免试 | 免试 |
4 | 应用经济学 | 房天惠 | 参加考试 | 免试 |
5 | 应用经济学 | 王丹阳 | 免试 | 免试 |
6 | 应用经济学 | 黄平 | 免试 | 免试 |
7 | 应用经济学 | 曹雪 | 免试 | 免试 |
8 | 应用经济学 | 江鑫 | 免试 | 免试 |
9 | 应用经济学 | 高小龙 | 免试 | 免试 |
10 | 应用经济学 | 金玉健 | 免试 | 免试 |
11 | 应用经济学 | 刘洵 | 免试 | 免试 |
12 | 应用经济学 | 崔红茶 | 参加考试 | 免试 |
13 | 应用经济学 | 柴泽阳 | 免试 | 免试 |
14 | 应用经济学 | 刘慧 | 参加考试 | 免试 |
15 | 应用经济学 | 张博 | 免试 | 免试 |
16 | 应用经济学 | 韩信 | 参加考试 | 免试 |
17 | 应用经济学 | 徐俊兵 | 免试 | 免试 |
18 | 应用经济学 | 张译 | 免试 | 免试 |
19 | 应用经济学 | 赵凌云 | 免试 | 免试 |
20 | 应用经济学 | 程凯 | 参加考试 | 免试 |
21 | 应用经济学 | 莫靖新 | 参加考试 | 免试 |
续上表
序号 | 报考专业 | 考生姓名 | 外语水平考核审核结果 | 政治理论考试审核结果 |
22 | 管理科学与工程 | 赵兴荣 | 参加考试 | 免试 |
23 | 管理科学与工程 | 吴朋 | 免试 | 免试 |
24 | 管理科学与工程 | 朱砚秋 | 参加考试 | 免试 |
25 | 管理科学与工程 | 余义勇 | 参加考试 | 免试 |
26 | 管理科学与工程 | 李见 | 参加考试 | 免试 |
27 | 管理科学与工程 | 李洪波 | 参加考试 | 免试 |
28 | 管理科学与工程 | 王莉 | 参加考试 | 免试 |
29 | 管理科学与工程 | 石少卿 | 免试 | 免试 |
30 | 管理科学与工程 | 吴琼 | 参加考试 | 免试 |
31 | 管理科学与工程 | 彭慧洁 | 参加考试 | 免试 |
32 | 管理科学与工程 | 华培凯 | 参加考试 | 免试 |
33 | 管理科学与工程 | 孔祥西 | 免试 | 免试 |
34 | 管理科学与工程 | 陈锦回 | 参加考试 | 免试 |
35 | 管理科学与工程 | 彭帮国 | 参加考试 | 免试 |
36 | 管理科学与工程 | 张 冲 | 参加考试 | 免试 |
1、外语水平考核,考试时间为4月22日上午8:30-11:30。
2、政治理论,考试时间为4月23日下午14:00-17:00。
3、学院联系人:仇老师
学院联系电话:021-64253644
学院联系人电子邮箱:syb@ecust.edu.cn