发布者:研究生教育管理中心 时间:2024-12-23 阅读次数:2071
经学院资格审核小组对考生材料进行审核,600全讯白菜网址大全2025年“申请-考核”制博士研究生入围考生名单确定如下:
编号 | 报考专业 | 考生姓名 | 外语水平考核(填写:免试/参加考试) | 政治理论参加考试(审核结果填写:免试/参加考试) | 初审结果(填写:合格/不合格) |
1 | 应用经济学 | 郑丝月 | 免试 | 免试 | 合格 |
2 | 应用经济学 | 张琪悦 | 免试 | 免试 | 合格 |
3 | 应用经济学 | 李海天 | 免试 | 免试 | 合格 |
4 | 应用经济学 | 于尚 | 免试 | 参加考试 | 合格 |
5 | 应用经济学 | 张欣 | 免试 | 免试 | 合格 |
6 | 应用经济学 | 林嘉懿 | 免试 | 免试 | 合格 |
7 | 应用经济学 | 赵雪姝 | 免试 | 免试 | 合格 |
8 | 应用经济学 | 周川 | 免试 | 免试 | 合格 |
9 | 应用经济学 | 史楠 | 免试 | 免试 | 合格 |
10 | 应用经济学 | 孙芳 | 免试 | 免试 | 合格 |
11 | 应用经济学 | 张轩浩 | 免试 | 免试 | 合格 |
12 | 应用经济学 | 许雨辰 | 免试 | 免试 | 合格 |
13 | 应用经济学 | 张镜 | 免试 | 免试 | 合格 |
14 | 应用经济学 | 李博 | 免试 | 免试 | 合格 |
15 | 应用经济学 | 陈磊 | 免试 | 免试 | 合格 |
16 | 应用经济学 | 展晓影 | 免试 | 免试 | 合格 |
17 | 应用经济学 | 田祝祝 | 免试 | 免试 | 合格 |
18 | 应用经济学 | 任晓昡 | 免试 | 免试 | 合格 |
19 | 应用经济学 | 刘靓 | 免试 | 免试 | 合格 |
20 | 应用经济学 | 代小芳 | 免试 | 免试 | 合格 |
21 | 应用经济学 | 张悦 | 免试 | 免试 | 合格 |
22 | 应用经济学 | 金雨婷 | 免试 | 免试 | 合格 |
23 | 应用经济学 | 彭凯文 | 免试 | 免试 | 合格 |
24 | 应用经济学 | 史举铭 | 参加考试 | 免试 | 合格 |
25 | 应用经济学 | 程洪乾 | 参加考试 | 免试 | 合格 |
26 | 应用经济学 | 凌晨 | 参加考试 | 参加考试 | 合格 |
27 | 应用经济学 | 傅鑫雨 | 免试 | 参加考试 | 合格 |
28 | 应用经济学 | 王欣 | 免试 | 免试 | 合格 |
29 | 应用经济学 | 宋金波 | 免试 | 免试 | 合格 |
30 | 应用经济学 | 刘义超 | 免试 | 免试 | 合格 |
31 | 应用经济学 | 尹珑鹤 | 免试 | 免试 | 合格 |
32 | 应用经济学 | 钱鹏程 | 免试 | 免试 | 合格 |
33 | 应用经济学 | 陈红 | 免试 | 免试 | 合格 |
34 | 应用经济学 | 吴旖璠 | 免试 | 免试 | 合格 |
35 | 应用经济学 | 张子怡 | 免试 | 免试 | 合格 |
36 | 应用经济学 | 鲍子文 | 免试 | 免试 | 合格 |
37 | 应用经济学 | 江梦滢 | 免试 | 免试 | 合格 |
38 | 应用经济学 | 孔一鹏 | 免试 | 参加考试 | 合格 |
39 | 应用经济学 | 陈道雄 | 免试 | 免试 | 合格 |
40 | 应用经济学 | 贾帅帅 | 免试 | 免试 | 合格 |
41 | 应用经济学 | 孙伊宁 | 免试 | 免试 | 合格 |
42 | 应用经济学 | 王国政 | 免试 | 免试 | 合格 |
43 | 应用经济学 | 吴志梁 | 免试 | 免试 | 合格 |
44 | 应用经济学 | 王雨萌 | 免试 | 免试 | 合格 |
45 | 应用经济学 | 刘雅静 | 免试 | 免试 | 合格 |
46 | 管理科学与工程 | 初怡 | 免试 | 免试 | 合格 |
47 | 管理科学与工程 | 周子祥 | 免试 | 免试 | 合格 |
48 | 管理科学与工程 | 杨映雪 | 免试 | 免试 | 合格 |
49 | 管理科学与工程 | 宫文慧 | 参加考试 | 免试 | 合格 |
50 | 管理科学与工程 | 姚力 | 免试 | 免试 | 合格 |
51 | 管理科学与工程 | 刘天歌 | 参加考试 | 免试 | 合格 |
52 | 管理科学与工程 | 叶蓓 | 参加考试 | 免试 | 合格 |
53 | 管理科学与工程 | 林泽源 | 免试 | 免试 | 合格 |
54 | 管理科学与工程 | 余点 | 免试 | 免试 | 合格 |
55 | 管理科学与工程 | 张明 | 参加考试 | 免试 | 合格 |
56 | 管理科学与工程 | 乔继梅 | 免试 | 免试 | 合格 |
57 | 管理科学与工程 | 马柯柯 | 免试 | 免试 | 合格 |
58 | 管理科学与工程 | 雷智明 | 免试 | 参加考试 | 合格 |
59 | 管理科学与工程 | 钟超生 | 参加考试 | 免试 | 合格 |
60 | 管理科学与工程 | 董春博 | 免试 | 免试 | 合格 |
61 | 管理科学与工程 | 吴赵丽 | 参加考试 | 免试 | 合格 |
62 | 管理科学与工程 | 廖泽飞 | 参加考试 | 参加考试 | 合格 |
63 | 工商管理学 | 庞晓璇 | 参加考试 | 免试 | 合格 |
64 | 工商管理学 | 王春红 | 参加考试 | 免试 | 合格 |
65 | 工商管理学 | 曹仲怀 | 免试 | 免试 | 合格 |
66 | 工商管理学 | 刘雅彤 | 参加考试 | 免试 | 合格 |
67 | 工商管理学 | 付礼菲 | 免试 | 免试 | 合格 |
68 | 工商管理学 | 孙瑞莉 | 参加考试 | 免试 | 合格 |
69 | 工商管理学 | 杜思维 | 免试 | 参加考试 | 合格 |
70 | 工商管理学 | 孙文静 | 免试 | 免试 | 合格 |
71 | 工商管理学 | 孙若宸 | 参加考试 | 免试 | 合格 |
72 | 工商管理学 | 卫浩宇 | 免试 | 参加考试 | 合格 |
73 | 工商管理学 | 张滢文 | 免试 | 参加考试 | 合格 |
74 | 工商管理学 | 陈小慧 | 免试 | 免试 | 合格 |
75 | 工商管理学 | 程灵慧 | 免试 | 免试 | 合格 |
76 | 工商管理学 | 刘桐溪 | 免试 | 参加考试 | 合格 |
77 | 工商管理学 | 谷世广 | 参加考试 | 免试 | 合格 |
78 | 工商管理学 | 葛心悦 | 免试 | 参加考试 | 合格 |
79 | 工商管理学 | 陈茜 | 参加考试 | 免试 | 合格 |
80 | 工商管理学 | 傅嘉玥 | 免试 | 参加考试 | 合格 |
81 | 工商管理学 | 马继康 | 免试 | 免试 | 合格 |
82 | 工商管理学 | 谢添赟 | 参加考试 | 免试 | 合格 |
83 | 工商管理学 | 王雪儿 | 免试 | 免试 | 合格 |
84 | 工商管理学 | 刘小芳 | 免试 | 免试 | 合格 |
85 | 工商管理学 | 陈勤 | 参加考试 | 免试 | 合格 |
86 | 工商管理学 | 翟宝宝 | 免试 | 免试 | 合格 |
87 | 工商管理学 | 张海波 | 参加考试 | 免试 | 合格 |
88 | 工商管理学 | 施栋晴 | 免试 | 免试 | 合格 |
89 | 工商管理学 | 秦啸宇 | 免试 | 参加考试 | 合格 |
90 | 工商管理学 | 周璇 | 免试 | 免试 | 合格 |
91 | 工商管理学 | 石圣威 | 参加考试 | 免试 | 合格 |
92 | 工商管理学 | 史瑞静 | 免试 | 免试 | 合格 |
注:
1、报考对口支援、少民计划等专项计划初审结果另行公布;
2、外语水平考核,考试时间为12月27日上午9:00-12:00,考试地点:研究生楼505;
3、政治理论考核,考试时间为12月27日下午14:00-17:00,考试地点:研究生楼505;
4、联系人:李老师;
联系电话:021-64253644;
邮箱:lixiaobo@mail.ecust.edu.cn。
600全讯白菜网址大全
二零二四年十二月二十三日